Laminated Aluminum

Material Guide:

  • 1100 H-19 Aluminum.

  • .002 fully laminated.

  • .003 fully laminated.

  • Additional sheet sizes: 24" x 48".

  • Complies with SAE-AMS-DTL-22499, QQ-A-250/1 and AMS-4013.

Type 1100 H-19

Part
No.
Size Laminations Wt./
Lbs
006AA2 .006 x 12" x 12" .002 .09
008AA2 .008 x 12" x 12" .002 .11
010AA2 .010 x 12" x 12" .002 .15
016AA2 .016 x 12" x 12" .002 .23
020AA2 .020 x 12" x 12" .002 .28
032AA2 .032 x 12" x 12" .002 .45
048AA2 .048 x 12" x 12" .002 .68
062AA2 .062 x 12" x 12" .002 .87
094AA2 .094 x 12" x 12" .002 1.33
125AA2 .125 x 12" x 12" .002 1.75
fgh
016AA3 .016 x 12" x 12" .003 .21
021AA3 .021 x 12" x 12" .003 .30
033AA3 .033 x 12" x 12" .003 .47
048AA3 .048 x 12" x 12" .003 .68
063AA3 .063 x 12" x 12" .003 .89
094AA3 .094 x 12" x 12" .003 1.33
125AA3 .125 x 12" x 12" .003 1.78

Type 1100 H-19

Part
No.
Size Laminations Wt./
Lbs
006A2 .006 x 24" x 24" .002 .34
008A2 .008 x 24" x 24" .002 .45
010A2 .010 x 24" x 24" .002 .56
016A2 .016 x 24" x 24" .002 .90
020A2 .020 x 24" x 24" .002 1.13
032A2 .032 x 24" x 24" .002 1.81
048A2 .048 x 24" x 24" .002 2.71
062A2 .062 x 24" x 24" .002 3.50
094A2 .094 x 24" x 24" .002 5.31
125A2 .125 x 24" x 24" .002 7.00
187A2 .187 x 24" x 24" .002 10.61
250A2 .250 x 24" x 24" .002 14.11
fgh
010A3 .010 x 24" x 24" .003 .51
016A3 .016 x 24" x 24" .003 .85
020A3 .020 x 24" x 24" .003 1.19
032A3 .032 x 24" x 24" .003 1.86
048A3 .048 x 24" x 24" .003 2.71
062A3 .062 x 24" x 24" .003 3.56
094A3 .094 x 24" x 24" .003 5.25
125A3 .125 x 24" x 24" .003 7.11
187A3 .187 x 24" x 24" .003 10.50
250A3 .250 x 24" x 24" .003 14.06