Laminated Steel
Material Guide:
|
![]() |
Type 1008/1010
| Sheets 20" x 24" | Wt./Lbs | Wt./Lbs |
| Thickness | .002 lams | .003 lams |
| .006 | .82 | - |
| .008 | 1.09 | - |
| .010 | 1.36 | - |
| .016 | 2.18 | 2.04 |
| .020 | 2.72 | 2.86 |
| .032 | 4.35 | 4.49 |
| .048 | 6.53 | 6.53 |
| .062 | 8.40 | 8.57 |
| .094 | 12.78 | 12.65 |
| .125 | 17.00 | 17.14 |
