Laminated Stainless Steel
Material Guide:
|
![]() |
Type 302/304 Annealed
| Sheets 20" x 24" | Wt./Lbs | Wt./Lbs |
| Thickness | .002 lams | .003 lams |
| .008 | .84 | - |
| .010 | 1.12 | - |
| .016 | 2.24 | 2.09 |
| .021 | 2.78 | 2.92 |
| .032 | 4.48 | 4.59 |
| .048 | 6.68 | 6.68 |
| .062 | 8.68 | 8.77 |
| .094 | 13.16 | 12.95 |
| .125 | 17.26 | 17.54 |
