Square Key Stock
Material Guide:
|
![]() |
| Fractional Size | Millimeter Size | Bars per Bundle | Weight/bdle |
| 1/8" | 3.175 | 10 | .53 |
| 3/16" | 4.763 | 6 | .72 |
| 1/4" | 6.350 | 6 | 1.28 |
| 5/16" | 7.938 | 6 | 1.99 |
| 3/8" | 9.525 | 6 | 2.87 |
| 1/2" | 12.700 | 4 | 3.40 |
| 5/8" | 15.875 | 4 | 5.31 |
| 3/4" | 19.050 | 4 | 7.65 |
| 7/8" | 22.225 | 4 | 10.41 |
| 1" | 25.400 | 4 | 13.60 |
| 1-1/8" | 28.575 | 2 | 8.61 |
| 1-3/16" | 30.163 | 2 | 9.59 |
| 1-1/4" | 31.750 | 2 | 10.63 |
| 1-3/8" | 34.925 | 2 | 12.86 |
| 1-1/2" | 38.100 | 2 | 15.30 |
| 1-3/4" | 44.450 | 1 | 10.41 |
| 2" | 50.800 | 1 | 13.60 |
