Steel Feeler Gauge
Material Guide:
|
![]() |
Steel Feeler Gauge
| 1/2" x 12" Pieces | 1/2" x 25' Rolls | |||
| Thickness | Part No. | Wt./Lb | Part No. | Wt./Lb |
| .001 | FG-1 | .02 | FGD-1 | .04 |
| .0015 | FG-1X | .03 | FGD-1X | .07 |
| .002 | FG-2 | .04 | FGD-2 | .09 |
| .003 | FG-3 | .06 | FGD-3 | .13 |
| .004 | FG-4 | .08 | FGD-4 | .17 |
| .005 | FG-5 | .10 | FGD-5 | .22 |
| .006 | FG-6 | .12 | FGD-6 | .26 |
| .007 | FG-7 | .14 | FGD-7 | .30 |
| .008 | FG-8 | .16 | FGD-8 | .35 |
| .009 | FG-9 | .18 | FGD-9 | .39 |
| .010 | FG-10 | .20 | FGD-10 | .44 |
| .011 | FG-11 | .22 | FGD-11 | .48 |
| .012 | FG-12 | .24 | FGD-12 | .52 |
| .013 | FG-13 | .26 | FGD-13 | .57 |
| .014 | FG-14 | .28 | FGD-14 | .61 |
| .015 | FG-15 | .30 | FGD-15 | .65 |
| .016 | FG-16 | .32 | FGD-16 | .70 |
| .017 | FG-17 | .35 | FGD-17 | .74 |
| .018 | FG-18 | .36 | FGD-18 | .78 |
| .019 | FG-19 | .39 | FGD-19 | .83 |
| .020 | FG-20 | .40 | FGD-20 | .87 |
| .021 | FG-21 | .43 | FGD-21 | .91 |
| .022 | FG-22 | .44 | FGD-22 | .96 |
| .023 | FG-23 | .47 | FGD-23 | 1.00 |
| .024 | FG-24 | .49 | FGD-24 | 1.04 |
| .025 | FG-25 | .51 | FGD-25 | 1.09 |
| .026 | FG-26 | .53 | FGD-26 | 1.13 |
| .027 | FG-27 | .55 | FGD-27 | 1.17 |
| .028 | FG-28 | .57 | FGD-28 | 1.22 |
| .029 | FG-29 | .59 | FGD-29 | 1.26 |
| .030 | FG-30 | .61 | FGD-30 | 1.31 |
| .031 | FG-31 | .32 | N/A | - |
| .032 | FG-32 | .33 | N/A | - |
| .034 | FG-34 | .35 | N/A | - |
| .035 | FG-35 | .36 | N/A | - |
